Количество Хозяйственных операций | Услуга | Торговля | Производство |
Нулевая отчетность (квартальная) | 4000 | 4000 | 4000 |
В месяц до 20 операций | 12000 | 12500 | 13000 |
В месяц от 20 до 50 операций | 18000 | 19000 | 20000 |
В месяц от 50 до 75 операций | 20500 | 21500 | 25000 |
Свыше 75 операций | договорная | договорная_______ | договорная |
Количество Хозяйственных операций | Услуга | Торговля | Производство |
Нулевая отчетность (квартальная) | 3000 | 3000 | 3000 |
В месяц до 20 операций | 10000 | 10500 | 11000 |
В месяц от 20 до 50 операций | 15600 | 18000 | 20000 |
В месяц от 50 до 75 операций | 19200 | 20000 | 22500 |
Свыше 75 операций | договорная | договорная_______ | договорная |
Количество Хозяйственных операций | Услуга | Торговля | Производство |
Нулевая отчетность | 3000/квартал | 3000/кварт | 3000/квартал |
В месяц до 20 операций | 11500 | 12000 | 12500 |
В месяц от 20 до 50 операций | 14500 | 15000 | 15500 |
В месяц от 50 до 75 операций | 18000 | 19000 | 20000 |
Свыше 75 операций | договорная | договорная________ | договорная |
Количество Хозяйственных операций | Услуга | Торговля | Производство |
Нулевая отчетность | 3000/квартал | 3000/кварт | 3000/квартал |
В месяц до 20 операций | 10000 | 10500 | 11000 |
В месяц от 20 до 50 операций | 14500 | 15000 | 15500 |
В месяц от 50 до 75 операций | 18000 | 19000 | 20000 |
Свыше 75 операций | договорная | договорная________ | договорная |
Примечание:
Услуга | Цена | ||
|
|
|
|
|
|
|
Услуга | Цена | ||
|
|
|
|
|
|
Услуга | Цена | ||
|
|