Количество Хозяйственных операций | Услуга | Торговля | Производство |
Нулевая отчетность (квартальная) | 4000 | 4000 | 4000 |
В месяц до 20 операций | 12500 | 15000 | 15000 |
В месяц от 20 до 50 операций | 18000 | 25000 | 25000 |
В месяц от 50 до 75 операций | 23400 | 30000 | 30000 |
Свыше 75 операций | договорная | договорная | договорная |
Количество Хозяйственных операций | Услуга | Торговля | Производство |
Нулевая отчетность (квартальная) | 3000 | 3000 | 3000 |
В месяц до 20 операций | 12500 | 15000 | 15000 |
В месяц от 20 до 50 операций | 15600 | 20000 | 20000 |
В месяц от 50 до 75 операций | 20000 | 25000 | 25000 |
Свыше 75 операций | договорная | договорная | договорная |
Количество Хозяйственных операций | Услуга | Торговля | Производство |
Нулевая отчетность (квартальная) | 3000 | 3000 | 3000 |
В месяц до 20 операций | 12500 | 15000 | 15000 |
В месяц от 20 до 50 операций | 18000 | 25000 | 25000 |
В месяц от 50 до 75 операций | 23400 | 30000 | 30000 |
Свыше 75 операций | договорная | договорная | договорная |
Количество Хозяйственных операций | Услуга | Торговля | Производство |
Нулевая отчетность (квартальная) | 3000 | 3000 | 3000 |
В месяц до 20 операций | 12500 | 15000 | 15000 |
В месяц от 20 до 50 операций | 15600 | 20000 | 20000 |
В месяц от 50 до 75 операций | 20000 | 25000 | 25000 |
Свыше 75 операций | договорная | договорная | договорная |
Примечание:
Услуга | Цена | ||
|
|
|
|
|
|
|
Услуга | Цена | ||
|
|
|
|
|
|
Услуга | Цена | ||
|
|