Количество Хозяйственных операций | Услуга | Торговля | Производство |
Квартальная отчетность (нулевая) | 4000 | 4000 | 4000 |
В месяц до 50 операций | 30000 | 30000 | 30000 |
В месяц свыше 50 операций | договорная | договорная | договорная |
Количество Хозяйственных операций | Услуга | Торговля | Производство |
Квартальная отчетность (нулевая) | 3000 | 3000 | 3000 |
В месяц до 50 операций | 25000 | 25000 | 25000 |
В месяц свыше 50 операций | договорная | договорная | договорная |
Количество Хозяйственных операций | Услуга | Торговля | Производство |
Квартальная отчетность | 12500 | 12500 | 12500 |
В месяц до 50 операций | 30000 | 30000 | 30000 |
В месяц свыше 50 операций | договорная | договорная | договорная |
Количество Хозяйственных операций | Услуга | Торговля | Производство |
Квартальная отчетность | 12500 | 12500 | 12500 |
В месяц до 50 операций | 25000 | 25000 | 25000 |
В месяц свыше 50 операций | договорная | договорная | договорная |
Примечание:
Услуга | Цена | ||
|
|
|
|
|
|
Услуга | Цена | ||
|
|
|
|
|
Услуга | Цена | ||
|